

| 标签 | 全称/分类 | 解释 |
|---|---|---|
| PWM Capable | 脉冲宽度调制 | 带有波浪线图标,用于控制电机速度或灯光亮度。 |
| GPIO | 通用输入输出 | 基础数字引脚,可作为输入(读传感器)或输出(开关 LED)。 |
| LP_I2C | 低功耗 I2C | 在低功耗模式下仍能工作的串行通信总线。 |
| OTHER | 其他相关功能 | 包含复位、时钟输入等特殊功能。 |
| JTAG/USB | 调试与 USB | 用于固件调试和 USB 数据传输。 |
| SERIAL | 串行接口 | 通常指 UART,用于代码下载和日志输出。 |
| PWR | 电源轨 | 3.3V 或 5V 电源。 |
| FSPI | 快速 SPI | 高速串行外设接口,常用于外接 Flash 或显示屏。 |
| LP_UART | 低功耗 UART | 低功耗模式下的异步收发传输器。 |
| SDIO | SDIO 接口 | 用于连接 SD 卡或作为从设备与主机通信。 |
| STRAP | 启动配置引脚 | 芯片上电时的电平状态决定启动模式(如烧录模式 vs 运行模式)。 |
| ADCX_CH | 模拟数字转换 | 将模拟信号(如电压)转换为数字值。 |
| LP_GPIO | 低功耗 GPIO | 在深度睡眠模式下依然保持活性的引脚。 |
| GND | 接地 | 0V 参考电位。 |
常用配置IDE参数
| KEY | Value | 描述 |
|---|---|---|
| IDF_TARGET | esp32c5 | 开发板型号 |
| ESPPORT | COM- | 串口编号 |
| IDF_PATH | C:\Espressif\frameworks\esp-idf-v5.5.3 | 开发工具根路径 |
- 32-bit RISC-V single-core @240MHz:搭载 240MHz 的 32 位 RISC-V 单核处理器。
- Wi-Fi 6 IEEE 802.11 ax (2.4GHz & 5GHz+) :支持最新的双频 Wi-Fi 6 标准,连接更稳定、功耗更低。
- Bluetooth LE + IEEE 802.15.4 (Zigbee and Thread) :支持低功耗蓝牙以及 Matter 协议的核心协议栈(Zigbee/Thread)。
- 384KB SRAM / 320KB ROM:内置静态内存和只读存储器。
- 29 GPIOs, 2×SPI, 2×UART, 1×I2C, RMT:丰富的通用输入输出引脚及通信接口。
- LED PWM 6ch, 12-bit ADC, CAN FD:支持 6 路 LED 脉冲宽度调制、12 位模数转换、以及高速控制区域网络(CAN FD)
- PSRAM 8M
微雪官网文档地址:ESP32-C5-WIFI6-KIT-N16R4 - Waveshare Wiki
固件烧录擦除:Flash固件的烧录与擦除 - Waveshare Wiki
开发工具包下载:dl.espressif.com/dl/esp-idf/
